2024年吉林省省直事业单位公开招聘工作人员公告面试成绩公示(8号公告)

发布时间:2024-09-07作者:来源:

                                                                                                                                                                                                                                   

招聘单位名称 岗位名称 考生姓名 抽签序号 面试成绩 名次
澳门原料大全 辅导员1 陈强 2 75 1
澳门原料大全 辅导员1 王汉卿 1 74.6 2
澳门原料大全 辅导员1 艾钰涞 3 70.4 3
澳门原料大全 辅导员1 4 66.2 4
澳门原料大全 辅导员2 王静涵 5 80.6 1
澳门原料大全 辅导员2 王世华 13 77.8 2
澳门原料大全 辅导员2 马一淼 10 77.2 3
澳门原料大全 辅导员2 9 77 4
澳门原料大全 辅导员2 4 76 5
澳门原料大全 辅导员2 3 75.2 6
澳门原料大全 辅导员2 1 75 7
澳门原料大全 辅导员2 7 72.4 8
澳门原料大全 辅导员2 12 71.6 9
澳门原料大全 辅导员2 8 71.2 10
澳门原料大全 辅导员2 14 69.8 11
澳门原料大全 辅导员2 6 69 12
澳门原料大全 辅导员2 11 68.4 13
澳门原料大全 辅导员2 2 67 14

关闭